8—12  金融机构人民币存款余额
                    2019年末)
单位:万元
        金融机构
#国 
商业银行
政 策 性
 
股 份 制      商业银行  
商业银行
农村合作
金融机构
 
商业银行
各项存款 27950054 10268767 536535 2400607 2392275 8400154 3105008
  境内存款 27944283 10264011 536535 2400063 2391871 8400154 3104941
    个人存款 15335527 5395866 449983 547786 6505869 2436023
      #储蓄存款 15070594 5234117 346962 547786 6505869 2435859
    单位存款 11008230 4862481 536535 1919410 1126602 1894285 668918
      #活期存款 6606744 3082458 482405 721627 521575 1262635 536043
        定期存款 1561654 477779 44000 264230 226350 484393 64902
        保证金存款 492883 191499 10130 105245 70213 97198 18597
        结构性存款 567956 72586 419570 75000 800
    国库定期存款
    财政性存款 854128
    非银行业金融机构/非存款类金融机构存款 746398 5664 30671 717483
  境外存款 5771 4756 544 404 67
48 179
注:1.其他商业银行包括中国邮政储蓄银行、村镇银行,下同。
    2.2015年人总行修订金融机构存贷款口径。将非存款类金融机构存放在存款类金融机构的款项纳入“各项存款”。